Descripción de las observaciones y/o actividades realizadas:
La observación de la acción.
La observación de la acción constituye una fase fundamental dentro del proceso de investigación-acción, ya que permite registrar, analizar y reflexionar sobre el desarrollo de la intervención en tiempo real. En el marco del presente proyecto, la observación ha sido orientada hacia la evaluación del impacto del uso guiado y ético de herramientas de inteligencia artificial en el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes de nivel medio, especialmente en las áreas de Matemática y Lenguaje.
Forma de recopilación de la acción
La principal herramienta de recopilación de datos fue un cuestionario mixto, diseñado con preguntas cerradas de tipo Likert (escala del 1 al 5) y preguntas abiertas. Este cuestionario fue aplicado a tres grupos clave de actores educativos: estudiantes, docentes y padres de familia. Las preguntas cerradas permiten cuantificar niveles de acuerdo o desacuerdo respecto a afirmaciones relacionadas con el uso de la IA, mientras que las preguntas abiertas brindan información cualitativa profunda sobre percepciones, experiencias y propuestas de los participantes. La aplicación del instrumento se realizó de manera presencial y digital, garantizando el anonimato y la voluntariedad de las respuestas.
Actividades
Fecha | Actividad Principal | Descripción Breve | Resultados Clave y Reflexión |
10 Sep. 2025 | Diseño y Validación de Cuestionario | Construcción de un instrumento mixto para medir percepciones, beneficios, riesgos, regulación de docentes, estudiantes y padres sobre uso de la IA. | Clave: La formulación requirió revisión bibliográfica y contextual. El cuestionario se estructuró en 3 dimensiones. |
18 Sep. 2025 | Aplicación Piloto del Cuestionario | Aplicación del cuestionario a un grupo de directores, estudiantes, docentes y padres de familia de nivel medio para verificar su comprensión. | Clave: Se detectó confusión en estudiantes con términos como "argumentación lógica" y "autonomía", lo que llevó a realizar ajustes en el lenguaje de algunas preguntas. |
26 Sep. 2025 | Taller a Docentes (Taller No. 1) | Taller participativo enfocado en el análisis de desafíos y oportunidades de la IA (e.g., Chat GPT) en Matemáticas y Comunicación y Lenguaje. | Clave: Alto interés. Los docentes ven la IA como una oportunidad, pero existe gran preocupación por la dependencia y el plagio. Se destacó la necesidad de formar a estudiantes para usar la IA como co-creador de conocimiento. |
06 Oct 2025 | Taller a Docentes (Taller No. 2) | Taller centrado en el análisis crítico: Oportunidad vs. Riesgo de la IA, con debate ético, culminando en la elaboración de un Compromiso Ético Personal. | Clave: Preocupación por la evaluación de la autoría genuina. La solución acordada fue la alfabetización ética y la reestructuración de la evaluación para enfocarse en el proceso y la capacidad crítica. |
13 Oct 2025 | Taller a Docentes (Taller No. 3) | Taller sobre la Implementación del uso de la IA, con una agenda que abordó: Beneficios, Riesgos, Oportunidades, Desafíos, Análisis de Casos Prácticos y Debate Ético sobre la Autoría. | Clave: La actividad se centró en contrastar usos: el uso inadecuado (ensayo con Chat GPT, delegación del pensamiento) con el uso formativo y responsable (aplicación para repasar ecuaciones, autonomía). Finalizó con la elaboración de un Compromiso Ético Personal docente. |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario